Voici la liste des vignerons qui seront présents le 6 avril 2025.
- Cliquez sur le nom du domaine pour en savoir plus.
Nous vous proposons aussi une carte des vignobles pour situer les vignerons.
| Alsace | Maison Zoeller |
| Ardèche | Domaine du Grangeon |
| Beaujolais | Domaine Marc Jambon |
| Bordeaux – Haut-Médoc | Château Cornélie |
| Bourgogne – Chablis, Irancy | Domaine Tupinier |
| Bourgogne – Côte de Beaune | Domaine Ponsard-Chevalier |
| Côtes de Toul | Domaine de l’Ambroisie |
| Champagne | Champagne Abel Jobart |
| Côtes du Rhône – Ventoux | Château Juvenal |
| Jura | Domaine Hordé |
| Languedoc – Saint Christol | Domaine Coste Moynier |
| Loire – Sancerre | Domaine Daniel Chotard |
| Loire – Saumur Champigny | Domaine Lavigne |
| Provence – Bandol | Domaine La Suffrène |
| Roussillon | Oiseau Rebelle |
| Sud-Ouest – Côtes de Gascogne | Domaine Le Rosier d’Angélique |
| Loire – Muscadet | Domaine Bruno Cormerais |
| Italie – Sardaigne | Cantina Alessandro Bocca |
